人間ドック
実施内容
人間ドック予約に関する業務をウィーメックス(株)へ委託し、実施しております。
ウィーメックスが全国に提携する健診機関にて予約申込・受診ください。
※提携外の健診機関で受診する場合は、一度全額窓口でお支払いただき、「検診費用補助申請書」を記入のうえ、領収書の原本と結果の写しを併せて健保までご提出ください。
対象者 | 35歳以上(当該年度4月~3月末)の被保険者、被扶養者 (年1回) |
||
---|---|---|---|
費用負担 | <人間ドック> 健保負担上限:35,000円まで <オプション検査> 健保負担上限:24,000円まで |
||
申込期限 | 2026年3月17日まで | ||
受診期限 | 2026年3月31日まで | ||
申込方法 |
人間ドック・がん検診のご案内
|
||
ログインサイト |
|
||
ログインマニュアル | Pep Upの手順 | ||
健診機関 |
●実施項目 〇オプション項目
検査項目 | 補助額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
身体測定・診察等 | 医師問診・理学的所見(身体診察) | ● | 上限補助額 35,000円 |
||
質問票(問診22項目) | ● | ||||
身長 | ● | ||||
体重 | ● | ||||
BMI | ● | ||||
肥満度 | ● | ||||
心拍数 | ● | ||||
眼底検査(両目) | ● | ||||
眼圧検査 | ● | ||||
肺機能検査 | ● | ||||
血圧 | ● | ||||
腹囲 | ● | ||||
視力 | ● | ||||
聴力 | オージオメーター(1000/4000) | ● | |||
胸部検査 | 胸部X線(直接) | ● | |||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数(RBC) | ● | ||
血色素(ヘモグロビン) | ● | ||||
血小板数(PLT/PL) | ● | ||||
ヘマトクリット(Ht) | ● | ||||
白血球数(WBC) | ● | ||||
赤血球恒久(MCV・MCH・MCHC) | ● | ||||
血清学 | CRP(定量) | ● | |||
血液学(ABO式血液型、Rho(D)因子) | ● | ||||
HBs抗原 | ● | ||||
生 化 学 検 査 |
脂 質 |
総コレステロール(T-cho) | ● | ||
中性脂肪(TG) | ● | ||||
HDLコレステロール(HDL-cho) | ● | ||||
non-HDLcho | ● | ||||
LDLコレステロール(LDL-cho) | ● | ||||
GOT(AST) | ● | ||||
GPT(ALT) | ● | ||||
γ-GTP(γ-GT) | ● | ||||
腎 ・ 肝 機 能 |
尿酸(UA) | ● | |||
尿素窒素(BUN) | ● | ||||
血清クレアチニン(CRE) | ● | ||||
総蛋白(TP) | ● | ||||
アルブミン | ● | ||||
eGFR | ● | ||||
ALP | ● | ||||
総ビリルビン(T-BIL) | ● | ||||
血 糖 |
空腹時血糖(BS) | ● | |||
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ● | ||||
尿検査 | 尿糖 | ● | |||
尿蛋白 | ● | ||||
尿潜血 | ● | ||||
ウロビリノーゲン | ● | ||||
PH | ● | ||||
尿沈渣 | ● | ||||
尿比重 | ● | ||||
心電図 | 12誘導 | ● | |||
大腸がん検査 | 便潜血(2回法) | ● | |||
胃部検査 | 胃部X線(どちらか1つ選択) | ○ | |||
胃カメラ(どちらか1つ選択) | ○ | ||||
超音波 | 腹部エコー | ● |
注)検診項目は、健診機関により異なる場合があります。
オプション(がん検診)項目 | 補助額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
超音波 | 心臓エコー | ○ | 上限補助額 24,000円 |
||
大腸がん検査 | 大腸カメラ | ○ | |||
胸部検査 | 胸部CT | ○ | |||
前立腺がん検査 | PSA | ○ | |||
脳検査 | 脳(MRI/MRA) | ○ | |||
頸動脈エコー | ○ | ||||
婦人科検査 | マンモグラフィー | ○ | 全額健保負担 | ||
乳腺エコー | ○ | ||||
子宮がん(頸部細胞診) | ○ | ||||
子宮エコー(経腟エコー) | ○ |